SSD Samsung 990 Pro 4Tb M.2 NVMe 2280 (MZ-V9P4T0CW)
SSD Samsung 990 Pro 4Tb M.2 NVMe 2280 (MZ-V9P4T0CW)
SSD Samsung 990 Pro 4Tb M.2 NVMe 2280 (MZ-V9P4T0CW)
SSD Samsung 990 Pro 4Tb M.2 NVMe 2280 (MZ-V9P4T0CW)
SSD Samsung 990 Pro 4Tb M.2 NVMe 2280 (MZ-V9P4T0CW)
SSD Samsung 990 Pro 4Tb M.2 NVMe 2280 (MZ-V9P4T0CW)
SSD Samsung 990 Pro 4Tb M.2 NVMe 2280 (MZ-V9P4T0CW)
SSD Samsung 990 Pro 4Tb M.2 NVMe 2280 (MZ-V9P4T0CW)
SSD Samsung 990 Pro 4Tb M.2 NVMe 2280...
SSD Samsung 990 Pro 4Tb M.2 NVMe 2280...
SSD Samsung 990 Pro 4Tb M.2 NVMe 2280...
SSD Samsung 990 Pro 4Tb M.2 NVMe 2280...
SSD Samsung 990 Pro 4Tb M.2 NVMe 2280...
SSD Samsung 990 Pro 4Tb M.2 NVMe 2280...
SSD Samsung 990 Pro 4Tb M.2 NVMe 2280...
SSD Samsung 990 Pro 4Tb M.2 NVMe 2280...

SSD Samsung 990 Pro 4Tb M.2 NVMe 2280 (MZ-V9P4T0CW)

SAMSUNG
10126552
376,24 €
Impuestos incluidos

¿Cómo utilizar Plazox?  AQUÍ

¨Video Promocional¨ 

 

Samsung 990 Pro M.2 4 TB PCI Express 4.0 V-NAND TLC NVMe :



  • - 4 TB M.2 PCI Express 4.0

  • - Velocidad de lectura: 7450 MB/s

  • - Velocidad de escritura: 6900 MB/s

  • - V-NAND TLC NVMe 2.0

  • - Encriptación de hardware 256-bit AES

  • - Soporte S.M.A.R.T. Soporte TRIM

  • - Componente para: PC/Consola de videojuegos



 

Samsung 990 Pro M.2 4 TB PCI Express 4.0 V-NAND TLC NVMe:

Samsung 990 Pro, 4 TB, M.2, 7450 MB/s



Samsung 990 Pro M.2 4 TB PCI Express 4.0 V-NAND TLC NVMe:

Samsung 990 Pro. SDD, capacidad: 4 TB, Factor de forma de disco SSD: M.2, Velocidad de lectura: 7450 MB/s, Velocidad de escritura: 6900 MB/s, Componente para: PC/Consola de videojuegos



Product added to wishlist